Choisissez votre matériel génétique
Comparer Orberry variétés.
Compare the four female cultivars and the Andros pollinator on the characteristics that decide an orchard: vigour, ripening relative to Clara, harvest window, fruit size and mass, yield potential and the composition that defines each cultivar's processing strength. Values from the official cultivar sheets (Pomologia României), irrigated culture, 5-year averages.

CINQ CULTIVARS
Faites un choix éclairé.
Compare the four female cultivars and Andros using the official cultivar characteristics. Andros supplies pollen rather than fruit.
| CARACTÉRISTIQUE VARIÉTALE | Mara | Clara | Cora | Dora | Andros |
|---|---|---|---|---|---|
| Sexe / rôle | femelle | femelle | femelle | femelle | mâle pollinisateur |
| Vigueur | élevée | moyenne à élevée | moyenne à élevée | moyenne à faible | moyenne à élevée |
| Épines | rares, 4–5 cm | rares, 3–5 cm | modérées, 5–6 cm | rares, 2–4 cm | modérées, 6–8 cm |
| Maturation | moyenne — Clara + 10 jours | semi-précoce — référence | tardive — Clara + 15 jours | plus tardive — Clara + 20 jours | Sans objet |
| Fenêtre de récolte | 25–30 jours | 10–12 jours | 12–14 jours | 12–14 jours | Sans objet |
| Début de fructification | rendement économique à partir de la 3e année | rendement économique à partir de la 3e année | rendement économique à partir de la 3e année | rendement économique à partir de la 3e année | pollinisation efficace à partir de la 3e année |
| Potentiel de rendement | 20–22 t/ha | 23–25 t/ha | 20–22 t/ha | 14–16 t/ha | Sans objet |
| Taille du fruit | gros | gros — le plus grand de la gamme | gros | petit à moyen | Sans objet |
| Masse moyenne du fruit | 0.65 g | 0.78 g | 0.54 g | 0.50 g | Sans objet |
| Couleur du fruit | orange intense | jaune vif avec nuances orangées | orange vif | orange foncé à rouge | Sans objet |
| Sucres totaux | 15.1 °Brix | 11.3 °Brix | 12.3 °Brix | 8.4 °Brix | Sans objet |
| Acide ascorbique (pour 100 g de jus) | 380 mg | 340 mg | 340 mg | 1,050 mg | Sans objet |
| Huile totale (fruit frais) | 6.2 % | 4.8 % | 5.2 % | 5.6 % | Sans objet |
| Caroténoïdes (pour 100 g de jus) | 12.84 mg | 13.9 mg | 22.5 mg | 32.2 mg | Sans objet |
| Pollinisateur | Andros | Andros | Andros | Andros | Sans objet |
| Profil de transformation | le plus sucré et le plus riche en huile; goût et arôme exotiques — jus, fruit surgelé, huile | plus gros fruits, rendement le plus élevé, meilleure apparence commerciale — marché frais, jus | haut rendement, rusticité, très bon pour la transformation, fort en caroténoïdes | record de vitamine C et caroténoïdes — nutraceutique, pharmaceutique, cosmétique | pollen fertile abondant, compatible avec toutes les cultivars femelles |

Mara
Caractéristiques variétales : Pomologia României, Editura Ceres. Ces chiffres sont des observations documentées, non des résultats garantis. Composition du jus : culture irriguée à Arad, moyennes sur cinq ans ; l’huile est mesurée dans les fruits frais. Potentiel de rendement : verger mature irrigué à 3,5 × 1,25 m ; selon le site, la saison et la conduite. Pomologia României. Valeurs révisées le 30 septembre 2026.
Quelle variété convient à votre projet ?
Combinez la sélection de cultivars avec l'échelle du verger, une fenêtre de récolte relative et le plan de pollinisation Andros.
ENTAMEZ UNE CONVERSATION COMMERCIALE
Discutons de votre projet.
Communiquez la surface de votre verger, la variété préférée et la saison de plantation pour une réponse adaptée au projet.




