WYBIERZ GENETYKĘ
Porównaj Orberry odmiany.
Compare the four female cultivars and the Andros pollinator on the characteristics that decide an orchard: vigour, ripening relative to Clara, harvest window, fruit size and mass, yield potential and the composition that defines each cultivar's processing strength. Values from the official cultivar sheets (Pomologia României), irrigated culture, 5-year averages.

PIĘĆ ODMIAN
Podejmij świadomy wybór.
Compare the four female cultivars and Andros using the official cultivar characteristics. Andros supplies pollen rather than fruit.
| CECHA ODMIANY | Mara | Clara | Cora | Dora | Andros |
|---|---|---|---|---|---|
| Płeć / rola | żeńska | żeńska | żeńska | żeńska | męski zapylacz |
| Wigor | wysoki | średni do wysokiego | średni do wysokiego | średni do niskiego | średni do wysokiego |
| Kolce | niewiele, 4–5 cm | niewiele, 3–5 cm | umiarkowanie, 5–6 cm | niewiele, 2–4 cm | umiarkowanie, 6–8 cm |
| Dojrzewanie | środkowe — Clara + 10 dni | półwcześnie — odniesienie | późne — Clara + 15 dni | najpóźniejsze — Clara + 20 dni | Nie dotyczy |
| Okno zbiorów | 25–30 dni | 10–12 dni | 12–14 dni | 12–14 dni | Nie dotyczy |
| Rozpoczęcie owocowania | opłacalny plon od 3. roku | opłacalny plon od 3. roku | opłacalny plon od 3. roku | opłacalny plon od 3. roku | skuteczne zapylanie od 3. roku |
| Potencjał plonu | 20–22 t/ha | 23–25 t/ha | 20–22 t/ha | 14–16 t/ha | Nie dotyczy |
| Wielkość owocu | duże | duże — największe w grupie | duże | małe do średnich | Nie dotyczy |
| Średnia masa jagody | 0.65 g | 0.78 g | 0.54 g | 0.50 g | Nie dotyczy |
| Kolor owocu | intensywnie pomarańczowy | jasnożółty z tonami pomarańczy | jaskrawy pomarańczowy | ciemnopomarańczowy do czerwonego | Nie dotyczy |
| Cukry ogółem | 15.1 °Brix | 11.3 °Brix | 12.3 °Brix | 8.4 °Brix | Nie dotyczy |
| Kwas askorbinowy (na 100 g soku) | 380 mg | 340 mg | 340 mg | 1,050 mg | Nie dotyczy |
| Olej całkowity (w świeżym owocu) | 6.2 % | 4.8 % | 5.2 % | 5.6 % | Nie dotyczy |
| Karotenoidy (na 100 g soku) | 12.84 mg | 13.9 mg | 22.5 mg | 32.2 mg | Nie dotyczy |
| Zapylacz | Andros | Andros | Andros | Andros | Nie dotyczy |
| Profil przetwórczy | najbardziej słodka i najbogatsza w olejek; egzotyczny smak i aromat — sok, mrożone owoce, olejek | największe owoce, najwyższy plon, najlepszy wygląd handlowy — rynek świeży, sok | wysoki plon, odporność, bardzo dobra do przetwórstwa, wysokie stężenie karotenoidów | rekordowa witamina C i karotenoidy — nutraceutyki, farmaceutyki, kosmetyka | obfity płodny pyłek, kompatybilna ze wszystkimi odmianami żeńskimi |

Mara
Cechy odmian: Pomologia României, Editura Ceres. Dane opisują udokumentowane obserwacje, nie gwarantowane wyniki. Skład soku: uprawa nawadniana w Aradzie, średnie z pięciu lat; olej oznaczono w świeżych owocach. Potencjał plonowania: dojrzała, nawadniana plantacja przy rozstawie 3,5 × 1,25 m; zależy od miejsca, sezonu i prowadzenia uprawy. Pomologia României. Dane zaktualizowano 30 września 2026 r.
Która odmiana pasuje do Twojego projektu?
Połącz wybór odmiany ze skalą sadu, względnym okresem zbioru i planem zapylenia z użyciem Andros.
ROZPOCZNIJ ROZMOWĘ HANDLOWĄ
Omówmy Twój projekt.
Podaj powierzchnię sadu, preferowaną odmianę i sezon sadzenia, aby otrzymać odpowiedź dopasowaną do projektu.




