ВЫБЕРИТЕ ГЕНЕТИКУ
Сравнить Orberry сорта.
Compare the four female cultivars and the Andros pollinator on the characteristics that decide an orchard: vigour, ripening relative to Clara, harvest window, fruit size and mass, yield potential and the composition that defines each cultivar's processing strength. Values from the official cultivar sheets (Pomologia României), irrigated culture, 5-year averages.

ПЯТЬ СОРТОВ
Сделайте обоснованный выбор.
Compare the four female cultivars and Andros using the official cultivar characteristics. Andros supplies pollen rather than fruit.
| ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТА | Mara | Clara | Cora | Dora | Andros |
|---|---|---|---|---|---|
| Пол / роль | женский | женский | женский | женский | мужской опылитель |
| Вегетативность | высокая | средне–высокая | средне–высокая | средне–низкая | средне–высокая |
| Шипы | мало, 4–5 cm | мало, 3–5 cm | умеренно, 5–6 cm | мало, 2–4 cm | умеренно, 6–8 cm |
| Созревание | среднее — Clara + 10 days | полуранний — референс | позднее — Clara + 15 days | самый поздний — Clara + 20 days | Не применимо |
| Окно сбора | 25–30 дней | 10–12 дней | 12–14 дней | 12–14 дней | Не применимо |
| Начало плодоношения | экономический выход с 3-го года | экономический выход с 3-го года | экономический выход с 3-го года | экономический выход с 3-го года | эффективное опыление с 3-го года |
| Потенциал урожайности | 20–22 t/ha | 23–25 t/ha | 20–22 t/ha | 14–16 t/ha | Не применимо |
| Размер плода | крупный | крупный — крупнейший в ряду | крупный | малый–средний | Не применимо |
| Средняя масса ягоды | 0.65 g | 0.78 g | 0.54 g | 0.50 g | Не применимо |
| Окраска плода | интенсивно-оранжевый | ярко-жёлтый с оранжевыми тонами | ярко-оранжевый | тёмно-оранжевый с красными тонами | Не применимо |
| Общий сахар | 15.1 °Brix | 11.3 °Brix | 12.3 °Brix | 8.4 °Brix | Не применимо |
| Аскорбиновая кислота (на 100 g сока) | 380 mg | 340 mg | 340 mg | 1,050 mg | Не применимо |
| Общее масло (в свежих плодах) | 6.2 % | 4.8 % | 5.2 % | 5.6 % | Не применимо |
| Каротиноиды (на 100 g сока) | 12.84 mg | 13.9 mg | 22.5 mg | 32.2 mg | Не применимо |
| Опылитель | Andros | Andros | Andros | Andros | Не применимо |
| Профиль переработки | самый сладкий и богатый маслом; экзотический вкус и аромат — сок, заморозка, масло | крупнейшие плоды, наивысшая урожайность, лучшая коммерческая презентация — свежий рынок, сок | высокая урожайность, жёсткость, очень подходит для переработки, высокое содержание каротиноидов | рекордное содержание витамина C и каротиноидов — нутрацевтика, фармацевтика, косметика | обильная фертильная пыльца, совместим со всеми женскими сортами |

Mara
Характеристики сортов: Pomologia României, Editura Ceres. Цифры отражают опубликованные наблюдения, а не гарантированный результат. Состав сока: орошаемые насаждения в Араде, средние значения за пять лет; масло измерено в свежих плодах. Потенциальная урожайность: зрелые орошаемые насаждения при схеме 3,5 × 1,25 м; зависит от участка, сезона и агротехники. Pomologia României. Данные пересмотрены 30 сентября 2026 года.
Какой сорт подходит для вашего проекта?
Сочетайте выбор сорта с масштабом сада, относительным окном сбора урожая и планом опыления сортом Andros.
НАЧАТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Давайте обсудим ваш проект.
Укажите площадь сада, предпочитаемый сорт и сезон посадки, чтобы получить ответ, адаптированный к вашему проекту.




