KIES UW GENETICA
Vergelijk Orberry rassen.
Compare the four female cultivars and the Andros pollinator on the characteristics that decide an orchard: vigour, ripening relative to Clara, harvest window, fruit size and mass, yield potential and the composition that defines each cultivar's processing strength. Values from the official cultivar sheets (Pomologia României), irrigated culture, 5-year averages.

VIJF RASSEN
Maak een weloverwogen keuze.
Compare the four female cultivars and Andros using the official cultivar characteristics. Andros supplies pollen rather than fruit.
| RASKENMERK | Mara | Clara | Cora | Dora | Andros |
|---|---|---|---|---|---|
| Geslacht / rol | vrouwelijk | vrouwelijk | vrouwelijk | vrouwelijk | mannelijke bestuiver |
| Vigor | hoog | matig tot hoog | matig tot hoog | matig tot laag | matig tot hoog |
| Doornen | weinig, 4–5 cm | weinig, 3–5 cm | matig, 5–6 cm | weinig, 2–4 cm | matig, 6–8 cm |
| Rijpheid | midden — Clara + 10 dagen | semi-vroeg — referentie | laat — Clara + 15 dagen | laatst — Clara + 20 dagen | Niet van toepassing |
| Oogstvenster | 25–30 dagen | 10–12 dagen | 12–14 dagen | 12–14 dagen | Niet van toepassing |
| Aanvang vruchtzetting | economische opbrengst vanaf jaar 3 | economische opbrengst vanaf jaar 3 | economische opbrengst vanaf jaar 3 | economische opbrengst vanaf jaar 3 | effectieve bestuiving vanaf jaar 3 |
| Opbrengstpotentieel | 20–22 t/ha | 23–25 t/ha | 20–22 t/ha | 14–16 t/ha | Niet van toepassing |
| Vruchtgrootte | groot | groot — grootste van het assortiment | groot | klein tot middel | Niet van toepassing |
| Gemiddelde besmassa | 0.65 g | 0.78 g | 0.54 g | 0.50 g | Niet van toepassing |
| Vruchtkleur | intens oranje | helder geel met oranje tonen | helder oranje | donkeroranje tot rood | Niet van toepassing |
| Totale suikers | 15.1 °Brix | 11.3 °Brix | 12.3 °Brix | 8.4 °Brix | Niet van toepassing |
| Ascorbinezuur (per 100 g sap) | 380 mg | 340 mg | 340 mg | 1,050 mg | Niet van toepassing |
| Totaal olie (verse vrucht) | 6.2 % | 4.8 % | 5.2 % | 5.6 % | Niet van toepassing |
| Carotenoïden (per 100 g sap) | 12.84 mg | 13.9 mg | 22.5 mg | 32.2 mg | Niet van toepassing |
| Bestuiver | Andros | Andros | Andros | Andros | Niet van toepassing |
| Verwerkingsprofiel | zoetst en meest olie-rijke; exotische smaak en aroma — sap, bevroren vrucht, olie | grootste vrucht, hoogste opbrengst, beste commerciële uitstraling — verse markt, sap | hoge opbrengst, hardheid, zeer geschikt voor verwerking, hoge carotenoïden | record vitamine C en carotenoïden — nutraceutica, farmaceutica, cosmetica | rijke, vruchtbare stuifmeelproductie, compatibel met alle vrouwelijke rassen |

Mara
Rasgegevens: Pomologia României, Editura Ceres. De cijfers zijn gedocumenteerde waarnemingen, geen gegarandeerde resultaten. Sapsamenstelling: geïrrigeerde teelt in Arad, gemiddelden over vijf jaar; olie gemeten in vers fruit. Potentiële opbrengst: volwassen geïrrigeerde aanplant bij 3,5 × 1,25 m; afhankelijk van locatie, seizoen en beheer. Pomologia României. Waarden herzien op 30 september 2026.
Welk ras past bij uw project?
Combineer rassenkeuze met de omvang van de boomgaard, een relatief oogstvenster en het bestuivingsplan met Andros.
START EEN COMMERCIEEL GESPREK
Laten we uw project bespreken.
Deel uw boomgaardoppervlakte, voorkeursras en aanplantseizoen voor een projectgerichte reactie.




