Genetik wählen
Orberry vergleichen Sorten.
Compare the four female cultivars and the Andros pollinator on the characteristics that decide an orchard: vigour, ripening relative to Clara, harvest window, fruit size and mass, yield potential and the composition that defines each cultivar's processing strength. Values from the official cultivar sheets (Pomologia României), irrigated culture, 5-year averages.

FÜNF SORTEN
Treffen Sie eine fundierte Auswahl.
Compare the four female cultivars and Andros using the official cultivar characteristics. Andros supplies pollen rather than fruit.
| SORTENMERKMAL | Mara | Clara | Cora | Dora | Andros |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschlecht / Rolle | weiblich | weiblich | weiblich | weiblich | männlicher Bestäuber |
| Wuchsintensität | hoch | mittel bis hoch | mittel bis hoch | mittel bis niedrig | mittel bis hoch |
| Dornen | wenige, 4–5 cm | wenige, 3–5 cm | mäßig, 5–6 cm | wenige, 2–4 cm | mäßig, 6–8 cm |
| Reifezeit | Mitte — Clara + 10 Tage | früh bis mittel — Referenz | spät — Clara + 15 Tage | spätest — Clara + 20 Tage | Nicht anwendbar |
| Erntefenster | 25–30 Tage | 10–12 Tage | 12–14 Tage | 12–14 Tage | Nicht anwendbar |
| Fruchtbeginn | wirtschaftlicher Ertrag ab Jahr 3 | wirtschaftlicher Ertrag ab Jahr 3 | wirtschaftlicher Ertrag ab Jahr 3 | wirtschaftlicher Ertrag ab Jahr 3 | effektive Bestäubung ab Jahr 3 |
| Ertragspotenzial | 20–22 t/ha | 23–25 t/ha | 20–22 t/ha | 14–16 t/ha | Nicht anwendbar |
| Fruchtgrösse | groß | groß — die größten der Reihe | groß | klein bis mittel | Nicht anwendbar |
| Durchschnittl. Beerenmasse | 0.65 g | 0.78 g | 0.54 g | 0.50 g | Nicht anwendbar |
| Fruchtfarbe | intensives Orange | leuchtend Gelb mit Orangetönen | leuchtendes Orange | dunkles Orange bis Rot | Nicht anwendbar |
| Gesamtzucker | 15.1 °Brix | 11.3 °Brix | 12.3 °Brix | 8.4 °Brix | Nicht anwendbar |
| Ascorbinsäure (pro 100 g Saft) | 380 mg | 340 mg | 340 mg | 1,050 mg | Nicht anwendbar |
| Gesamtöl (frische Frucht) | 6.2 % | 4.8 % | 5.2 % | 5.6 % | Nicht anwendbar |
| Carotinoide (pro 100 g Saft) | 12.84 mg | 13.9 mg | 22.5 mg | 32.2 mg | Nicht anwendbar |
| Bestäuber | Andros | Andros | Andros | Andros | Nicht anwendbar |
| Verarbeitungsprofil | am süßesten und ölreichsten; exotischer Geschmack und Aroma — Saft, Tiefkühlfrucht, Öl | größte Früchte, höchster Ertrag, bestes Handelsbild — Frischmarkt, Saft | hoher Ertrag, Robustheit, sehr gut für Verarbeitung, hoher Carotingehalt | Rekord-Vitamin‑C und Carotinoide — Nahrungsergänzung, Pharmazie, Kosmetik | reichlich fertiles Pollen, kompatibel mit allen weiblichen Kultivaren |

Mara
Sortenmerkmale: Pomologia României, Editura Ceres. Die Zahlen dokumentieren Beobachtungen, keine garantierten Ergebnisse. Saftzusammensetzung: bewässerter Anbau in Arad, Mittelwerte aus fünf Jahren; Öl im frischen Fruchtmaterial gemessen. Ertragspotenzial: bewässerte, ausgewachsene Anlage bei 3,5 × 1,25 m; abhängig von Standort, Saison und Bewirtschaftung. Pomologia României. Werte überarbeitet am 30. September 2026.
Welche Sorte passt zu Ihrem Projekt?
Kombinieren Sie die Sortenwahl mit der Größe der Obstanlage, einem relativen Erntefenster und dem Andros‑Bestäubungsplan.
GEWERBLICHE ANFRAGE STARTEN
Lassen Sie uns Ihr Projekt besprechen.
Teilen Sie Ihre Obstanlagenfläche, bevorzugte Sorte und Pflanzzeit mit, damit wir projektspezifisch antworten können.




